Курсы валют

Курс на текущий день устанавливается в 11.00 утра



Дата Доллар США Евро Российский рубль
22.09.2023 3.3405 3.5599 3.4705
21.09.2023 3.3416 3.5769 3.4637
20.09.2023 3.3383 3.5769 3.4637
19.09.2023 3.3484 3.5729 3.4708
18.09.2023 3.342 3.5642 3.4662
17.09.2023 3.3346 3.5776 3.4718
15.09.2023 3.3346 3.5776 3.4718
14.09.2023 3.3283 3.5717 3.4704
13.09.2023 3.3003 3.5717 3.481
12.09.2023 3.3344 3.5388 3.4493
11.09.2023 3.3596 3.5962 3.4315
10.09.2023 3.3645 3.5962 3.4219
09.09.2023 3.3645 3.6047 3.4219
08.09.2023 3.3645 3.6047 3.4219
07.09.2023 3.347 3.5924 3.4219
06.09.2023 3.3369 3.5867 3.4262
05.09.2023 3.3138 3.5775 3.4388
04.09.2023 3.3138 3.5885 3.4399
03.09.2023 3.3098 3.5991 3.4347
02.09.2023 3.3098 3.5991 3.4347
01.09.2023 3.3098 3.5991 3.4347
31.08.2023 3.2938 3.5991 3.4335
30.08.2023 3.2938 3.5867 3.4335
29.08.2023 3.2735 3.5377 3.4226
28.08.2023 3.251 3.5377 3.4226
27.08.2023 3.24 3.5148 3.4335
26.08.2023 3.24 3.5148 3.4335
25.08.2023 3.24 3.5148 3.4335
24.08.2023 3.2416 3.5045 3.4324
23.08.2023 3.2285 3.5045 3.4317
22.08.2023 3.2282 3.5188 3.429

ООО «Симпл Травел Бай» 220040 РБ г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 153Б, пом. 303, Свидетельство о гос.регистр. № 193411114 от 14.04.2020 г. Минским горисполкомом


Цены в иностранной валюте указаны справочно. Расчеты осуществляются в белорусских рублях в соответствии с законодательством РБ
http://www.webpay.by/
Режим работы